报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2019-10-08 | 11000.0元/㎡ | - | 12000.0元/㎡ | 报价日期:2019-10-08,有效期至:2019-11-07。参考价11000-12000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-04 | 11000.0元/㎡ | - | 12000.0元/㎡ | 报价日期:2019-09-04,有效期至:2019-10-04。参考价11000-12000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-08-05 | 11000.0元/㎡ | - | 12000.0元/㎡ | 报价日期:2019-08-05,有效期至:2019-09-04。参考价11000-12000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-07-11 | - | 12000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-07-11,有效期至:2019-08-10。参考价12000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-06-12 | 11000.0元/㎡ | - | 12000.0元/㎡ | 报价日期:2019-06-12,有效期至:2019-07-12。参考价格区间11000-12000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-05-07 | - | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-05-07,有效期至:2019-06-06。参考均价11000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-04-11 | - | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-04-11,有效期至:2019-05-11。参考均价11000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-26 | - | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-03-26,有效期至:2019-04-25。 参考均价11000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-18 | - | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-03-18,有效期至:2019-04-17。参考均价11000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-02-13 | - | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-02-13,有效期至:2019-03-15。参考均价11000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
中国铁建西派澜岸是中国铁建集团在南宁开发的第四个房地产项目,也是即“山语系”之后,**进入南宁的“西派系”的项目,“西派系”是中国铁建的品质产品系,项目拥双江城市景观资源,北瞰邕江,南临凤凰江,是江南在售盘中**的双江景楼盘;360°一线江景围绕,筑就江湾风情之城,重新定义江岸高品质人居生活;项目周围,江北大道、江南大道、五一路“三横”相布,更有清川大桥、中兴大桥、永和大桥“三纵”大桥飞架,接驳朝阳、青秀城区,尽享都会繁华。
项目占地45亩;由装修高层住宅及风情商业街组成。外立面采用海派褐石建筑风格,极具英伦风情;点式围合式布局,极限面江,打造英伦风情园林;设计双入户大堂,实现人车分流,打造纯人居的品质生活;引进“十大智能安防系统”,带来安全无忧的生活体验;更有直面江景“滨江天际泳池”、“邻里高端会所”、“海派风情商业街”等高品质社区配套, 满足上游生活所需,筑就江南全新港湾生活样板。
学校:五一西路小学、中尧小学、市三十四中、市十五中、五一中路学校、西南电子工业学校
综合商场:家家福超市、华联超市、城市碧园商业中心、江南香格里拉商业中心、万达商业广场
医院:市第二人民医院沙井分院、市二医院、市三医院、区妇幼保健院、市红十字会医院
公交:9、49、57、84、39、219、202、210路公交车(五一富德路口站)
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com