报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2025-07-08 | 8459.0元/㎡ | 9200.0元/㎡ | 9600.0元/㎡ | 报价日期:2025-07-08,有效期至:2025-08-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-05-14 | 8400.0元/㎡ | - | 12000.0元/㎡ | 报价日期:2025-05-14,有效期至:2025-06-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-04-24 | 8334.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-04-24,有效期至:2025-05-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-04-02 | 8300.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-04-02,有效期至:2025-05-02。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-25 | 8400.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-25,有效期至:2025-03-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-13 | 8500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-13,有效期至:2025-03-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-01-23 | 8249.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-01-23,有效期至:2025-02-22。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-01-06 | 8300.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-01-06,有效期至:2025-02-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-24 | 8300.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-12-24,有效期至:2025-01-23。高层8300-9600元/㎡;洋房9000-11000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-03 | 8333.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-12-03,有效期至:2025-01-02。高层8333-9600元/㎡;洋房9500-12000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
8800元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com